![]()  | 
| Edição Bernardo Claraval | 
Ilha Grande - PI
dezembro/2012
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total | 
| FPM | 381.635,28 | 76.621,24 | 124.728,50 | 582.985,02 | 
| ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| FUNDEB | 174.230,69 | 98.555,56 | 165.484,27 | 438.270,52 | 
| Total | 555.865,97 | 175.176,80 | 290.212,77 | 1.021.255,54 | 
Total de 1.021.255.54 ( um milhão, vinte um mil reais, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)
Origens do FUNDEF
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total | 
| FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
Origens do FUNDEB
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total | 
| FPM | 35.610,80 | 15.563,71 | 25.335,51 | 76.510,02 | 
| FPE | 55.472,34 | 24.244,19 | 39.466,10 | 119.182,63 | 
| IPI-EXP | 26,28 | 7,22 | 8,25 | 41,75 | 
| Complementação da União | 69.398,50 | 0,00 | 69.398,50 | 138.797,00 | 
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| ITR | 117,73 | 3,36 | 83,42 | 204,51 | 
| IPVA | 810,99 | 1.066,68 | 440,06 | 2.317,73 | 
| ITCMD | 78,40 | 122,11 | 291,71 | 492,22 | 
| ICMS | 12.715,65 | 57.548,29 | 30.460,72 | 100.724,66 | 
| Total | 174.230,69 | 98.555,56 | 165.484,27 | 438.270,52 | 
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.
 Fonte Banco do Brasil

Nenhum comentário:
Postar um comentário