Ilha Grande - PI : dezembro/2014
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 441.277,51 | 107.923,07 | 107.448,78 | 656.649,36 |
ITR | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 9,60 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 87,27 | 0,00 | 0,00 | 87,27 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 188.494,09 | 133.558,23 | 122.349,54 | 444.401,86 |
Total | 629.868,47 | 241.481,30 | 229.798,32 | 1.101.148,09 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 44.732,75 | 24.122,02 | 24.016,00 | 92.870,77 |
FPE | 69.582,87 | 37.522,38 | 37.357,48 | 144.462,73 |
IPI-EXP | 29,20 | 10,69 | 6,22 | 46,11 |
Complementação da União | 58.016,26 | 0,00 | 0,00 | 58.016,26 |
Lei Complementar Nº 87 | 236,23 | 0,00 | 236,23 | 472,46 |
ITR | 747,24 | 20,40 | 6,90 | 774,54 |
IPVA | 1.104,63 | 1.436,84 | 1.444,53 | 3.986,00 |
ITCMD | 166,54 | 146,44 | 1.186,00 | 1.498,98 |
ICMS | 13.878,37 | 70.299,46 | 58.096,18 | 142.274,01 |
Total | 188.494,09 | 133.558,23 | 122.349,54 | 444.401,86 |
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
OBSERVAÇÃO: AQUI NÃO ESTÁ INCLUÍDO O REPASSE DA SAÚDE
PORTAL DO JUNNIOR: ILHA GRANDE RECEBEU 1.101,148,09 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário