RECURSOS
ILHA GRANDE
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS POR ESTADO/MUNICÍPIO
UF: PIAUÍ EXERCÍCIO: 2009
Total destinado
ao Estado: R$ 5.346.494.154,99
ao Governo do Estado: R$ 2.503.078.739,34
aos municípios do Estado: R$ 2.843.415.415,65
TOTAL DESTINADO AO MUNICIPIO DE ILHA GRANDE:
R$ 7.982.067,58
Nome Função | Linguagem Cidadã | Valor |
Assistência Social | Serviço Socioeducativo - PETI | 28,000 |
Assistência Social | Transferência de Renda - PETI | 25 |
Assistência Social | Projovem Adolescente | 30,150 |
Assistência Social | Bolsa Família | 1,327,902 |
Assistência Social | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 28,685 |
Assistência Social | PAIF/CRAS | 54,000 |
Assistência Social | Serviço de Proteção Social Básica para Criança e Idoso | 32,640 |
Saúde | PAB Variável - PSF | 925,902 |
Saúde | PAB Fixo | 209,505 |
Saúde | FARMÁCIA BÁSICA | 34,521 |
Saúde | Vigilância Sanitária | 7,200 |
Saúde | Vigilância em Saúde | 28,765 |
Educação | 80,748 | |
Educação | PDDE | 67,287 |
Educação | PNATE | 11,121 |
Encargos Especiais | FPM - CF art. 159 | 2,878,542 |
Encargos Especiais | Transferência - ITR - Municípios | 421 |
Encargos Especiais | 69,782.54 | |
Encargos Especiais | Royalties | 36,224 |
Encargos Especiais | CIDE - Combustíveis | 14,444 |
Encargos Especiais | Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 | 935 |
Encargos Especiais | Compensação de Exportação - CEX | 598 |
Encargos Especiais | FUNDEB | 2,114,662 |
ILHA GRANDE
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS POR ESTADO/MUNICÍPIO
UF: PIAUÍ EXERCÍCIO: 2010
Total destinado
ao Estado: R$ 1.318.549.152,97
ao Governo do Estado: R$ 608.238.782,95
aos municípios do Estado: R$ 710.310.370,02
TOTAL DESTINADO AO MUNICIPIO DE ILHA GRANDE:
R$ R$ 1.970.474,85
Nome Função | Linguagem Cidadã | Valor |
Assistência Social | Serviço Socioeducativo - PETI | 5,500 |
Assistência Social | Projovem Adolescente | 15,075 |
Assistência Social | Bolsa Família | 325,530 |
Assistência Social | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 5,248 |
Assistência Social | PAIF/CRAS | 13,500 |
Assistência Social | Serviço de Proteção Social Básica para Criança e Idoso | 5,639 |
Saúde | PAB Variável - PSF | 234,543 |
Saúde | PAB Fixo | 110,299 |
Saúde | FARMÁCIA BÁSICA | 10,300 |
Saúde | Vigilância Sanitária | 600 |
Saúde | Vigilância em Saúde | 5,310 |
Educação | 27,276 | |
Educação | PNATE | 5,539 |
Encargos Especiais | FPM - CF art. 159 | 681,051 |
Encargos Especiais | Transferência - ITR - Municípios | 12 |
Encargos Especiais | 34,806 | |
Encargos Especiais | Royalties | 11,149 |
Encargos Especiais | CIDE - Combustíveis | 6,793 |
Encargos Especiais | Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 | 280 |
Encargos Especiais | FUNDEB | 453,765 |
Encargos Especiais | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 18,254 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário