" Amigos@ do mundo virtual... de acordo com tabela abaixo do repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)... É o maior repasse de recursos federais para a Ilha Grande, durante o ano de 2013... Servidores@ municipais reclamam pois,passaram o NATAL e RÉVEILLON na pindaíba...Até agora não receberam seus vencimentos referentes a Dez/2013... Cadê o dinheiro???"
Ilha Grande - PI
dezembro/2013
Decêndio 1º 2º 3º Total
FPM 398.536,00 86.102,60 121.027,55 605.666,15
ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 166.297,71 106.548,73 97.124,94 369.971,38
Total 564.833,71 192.651,33 218.152,49 975.637,53
Ilha Grande - PI
dezembro/2013
Decêndio 1º 2º 3º Total
FPM 398.536,00 86.102,60 121.027,55 605.666,15
ITR 0,00 0,00 0,00 0,00
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 166.297,71 106.548,73 97.124,94 369.971,38
Total 564.833,71 192.651,33 218.152,49 975.637,53
Nenhum comentário:
Postar um comentário