Veja quanto recebeu de FPM e FUNDEB o município de Ilha Grande Piauí no mês de Janeiro de 2013
Ilha Grande - PI: janeiro/2013
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 161.130,97 | 58.149,29 | 128.979,04 | 348.259,30 |
ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FUNDEB | 122.865,25 | 75.741,00 | 102.531,31 | 301.137,56 |
Total | 283.996,22 | 133.890,29 | 231.510,35 | 649.396,86 |
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 32.803,74 | 11.838,28 | 26.258,10 | 70.900,12 |
FPE | 51.000,46 | 18.405,15 | 40.823,87 | 110.229,48 |
IPI-EXP | 21,12 | 12,23 | 3,24 | 36,59 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ITR | 70,84 | 9,59 | 2,79 | 83,22 |
IPVA | 1.230,74 | 956,75 | 2.174,25 | 4.361,74 |
ITCMD | 119,39 | 107,12 | 157,10 | 383,61 |
ICMS | 37.618,96 | 44.411,88 | 33.111,96 | 115.142,80 |
Total | 122.865,25 | 75.741,00 | 102.531,31 | 301.137,56 |
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB
Postagem retirada do portaldojunnior.blogspot.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário,ele é importante para a melhoría do conteúdo desse blog.